Oggi 14 maggio “Festa della Mamma” trenta atleti della Napoli Nord Marathon hanno onorato e portato a termine la 22° edizione della “Corri nel Bosco”. Aldilà dei singoli piazzamenti e meritati riconoscimenti ricevuti dai nostri singoli atleti per i propri tempi,
oggi voglio sottolineare lo spirito sportivo che ci ha contraddistinti in questa gara. Nei giorni antecedenti la partenza, alle prime iscrizioni delle altre squadre, si è evidenziato un forte interessamento in numero di partecipanti delle altre società, e noi, pur partendo in sordina come numero di atleti, abbiamo fatto squadra, e fino all’ultimo minuto, all’ultimo secondo, grazie al lavoro instancabile, dietro le quinte del nostro grande amico podista Massimiliano Fonderico, abbiamo costruito, tassello dopo tassello, una bellissima formazione, che stamattina, all’appello del nostro capitano sul campo Raffaele Lanzuise tutti hanno risposto “PRESENTE”!!!
Gara difficile, e impegnativa, a tratti pericolosa, ma nulla ha scoraggiato tutti noi! Avevamo un impegno, dovevamo farci onore, volevamo il podio, e ce lo siamo presi! La Napoli Nord Marathon è salita sul quel podio! Ha fatto il suo dovere ed ha alzato al cielo il premio come terza classificata.
Oggi riconosciamo chi è stato più forte di noi, onore ai vincitori, ma attenzione…. “DOMANI È UN’ALTRA GARA”.
Gianni Russo
Ecco i tempi conseguiti dai nostri valenti atleti nella gara di oggi:
POS | CC | CAT | Tempo | MEDIA | ATLETA | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | PM | 00:38:24 | 3:50.14 | CANCEMI GIUSEPPE | |
25 | 2 | SM50 | 00:41:14 | 4:07.03 | POLES FERRUCCIO | |
48 | 17 | SM40 | 00:44:13 | 4:25.04 | TEODONNO GIORGIO | |
51 | 1 | SM60 | 00:44:37 | 4:27.70 | PETRAZZUOLO SALVATORE | |
52 | 5 | SM55 | 00:44:42 | 4:27.90 | GUADAGNI RAFFAELE | |
68 | 23 | SM40 | 00:46:30 | 4:38.51 | BERNARD SIMONE | |
73 | 11 | SM50 | 00:46:54 | 4:41.09 | AGOSTI NICOLA | |
74 | 9 | SM55 | 00:47:10 | 4:42.42 | BUONO GIUSEPPE | |
98 | 14 | SM55 | 00:48:59 | 4:53.12 | RUSSO GIOVANNI | |
102 | 5 | SM60 | 00:49:15 | 4:55.07 | ESPOSITO GIUSEPPE | |
105 | 1 | SF45 | 00:49:47 | 4:57.93 | AVOLIO LUCIA | |
119 | 7 | SM60 | 00:51:00 | 5:04.92 | SCIMONETTI PAOLO | |
130 | 18 | SM45 | 00:51:43 | 5:08.33 | SABETTA LUIGI | |
132 | 21 | SM50 | 00:51:44 | 5:09.85 | DE LUCA DANIELE | |
153 | 28 | SM55 | 00:52:42 | 5:14.20 | LANZUISE RAFFAELE | |
171 | 7 | SM65 | 00:54:16 | 5:24.25 | SACCO ANTONIO | |
180 | 8 | SM65 | 00:54:57 | 5:27.78 | RICCIO TOMMASO | |
187 | 28 | SM50 | 00:55:42 | 5:32.54 | BASILE LUCA | |
199 | 37 | SM55 | 00:56:59 | 5:41.13 | MANCINI GIUSEPPE | |
204 | 16 | SM60 | 00:57:08 | 5:41.12 | MARRONE SAVERIO | |
219 | 5 | SF45 | 00:58:39 | 5:49.53 | GIANNOCCOLI ANGELA | |
240 | 16 | SM65 | 01:00:43 | 6:03.61 | RIZZO GIOVANNI | |
241 | 1 | SM75 | 01:00:48 | 6:03.04 | VECCHIONE FRANCESCO | |
242 | 2 | SF55 | 01:00:49 | 6:02.61 | NATOLI NUNZIA | |
248 | 1 | SF70 | 01:01:14 | 6:05.51 | SENATORE GIOVANNA | |
249 | 34 | SM50 | 01:01:15 | 6:05.84 | CORTESE GIAMPAOLO | |
259 | 4 | SF55 | 01:02:54 | 6:16.76 | AQUINO MONICA | |
261 | 5 | SF55 | 01:02:58 | 6:16.18 | COLETTA ERMINIA | |
288 | 6 | SM70 | 01:09:11 | 6:52.66 | SCAMARDELLA RAFFAELE | |
295 | 5 | SM75 | 01:14:42 | 7:27.34 | D'ORSO MICHELE |
Evidenzio i risultati di Giuseppe Cancemi 1° di categoria e 8° assoluto, Ferruccio Poles 2° di categoria, Salvatore Petrazzuolo 1° di categoria, Lucia Avolio 1a di categoria, Francesco Vecchione 1° di categoria, Nunzia Natoli 2a di categoria, e Giovanna Senatore 1a di categoria.
Permettetemi un encomio in particolare a Francesco Vecchine, e a Giovanna Senatore, arrivare alla sua età è conseguire tali risultati, complimenti, e alla nuova arrivata Nunzia Natoli.